DCEC EQB140-20 Automotive Engine Parts
DCEC EQB140-20 automotive engine is a 4-cylinders in line, 3.9 liter four-strokes engine with 102 mm bore and 120 mm stroke, equipped with Bosch pump. DCEC EQB140-20 automotive engine comes with turbocharger and Air- Air intercooler, with a EURO II post-processor.
The prime power at 2700 RPM of DCEC EQB125-20 automotive engine is 140 HP.
As part of EMAC, DuraMac provides complete powertrain that integrated with DCEC engine, Fast-Eaton clutch, FAST-CAT transmission, DANA axle and Komman air suspension, while the electrification of automobile is the certain future, Duramac also get involved with EV powertrain system.
We provide full life cycle services for all customers, from design to power system supply, from installation to commissioning, from after-sales service training to spare parts supply, from trouble shooting to overhaul technical support.
Advantages of EQB140-20 Automotive Engine
-
Lower oil consumption,Extended stroke,the expansion of the combustion gas more fully, Increase effective efficiency output, the economy is better.
-
Strong power,advanced 4 air valves structure, greater horsepower, air burning more thoroughly, while making low speed torque increase, quicken response speedily, climb strongly.
-
Excellent reliability, with compulsive cold cut articulated pistons, Can bear extreme high mechanical load and heat load, Strength can be comparable with heavy engine.
-
Better emissions, Decorate injector and symmetrical combustion chamber in center, make the cylinder is more homogeneous mixture, burning more fully, lower emissions.
-
Super life, 30% engines 800,000 km without overhaul.
-
Excellence power, Clean burning, use the advanced lean-burn closed loop electronic control system.
-
Excellent cold start performance, equipped with air suction electric preheater and 7.8 kw power starter, completely improve the cold start performance of the engine. Through the arctic village-MoHe of China-36°C extreme low temperature validation.
For the same model of engine, Cummins have different SO (Shop Order) number, which have some tiny different to match therequirement from different customers, but most of the major components are thesame in the same model, so we randomly choose one of the SO number parts listto show on our website for your reference, if you need accurate parts list,please contact PartMac with your engine name plate, engine serial number orengine SO number, then our sales team will go back to you with parts catalogmatching to your engine. We provide maintenance manual, operation manual aswell technical support, we can also provide on-site engineer services to do therepair and maintenance works if customers pay all the relevant costs, pleasefeel free to contact us if you have any other questions.
Technical Specifications
| Engine Model: | EQB140-20 |
| Engine Type: | 4 |
| Displacement: | 3.9 L |
| Rated Speed: | 2700 RPM |
| Rated Power / Speed: | 140 HP @ 2700 RPM |
| Peak Torque: | 502 N.m @ 1500 RPM |
| Fuel System: | Bosch Pump |
| Aspiration Method: | Turbocharged & Air-Air Intercooler |
| Emission Standard: | EURO II |
| Bore * Stroke: | 102 mm * 120 mm |
| Wet Weight: | 362 kg |
| Lead Time: | 15 – 30 Working Days |
| Payment Terms: | T/T ,L/C |
Click Kit Name to Check Part List
- BLOCK,ENGINE
- ADAPTER FRONT DRIVE
- APPROVAL,AGENCY
- COVER,FRONT GEAR
- LEVER,ROCKER
- FOLLOWER,CAM
- PLUMBING,CPR COOLANT
- COMPRESSOR,REFRIGERANT
- CLUTCH,REAR
- COVER,CAM FOLLOWER
- COMPRESSOR,AIR
- ACCESSORIES,ELECTRICAL
- BRAKE,ENGINE
- THERMOSTAT
- ALTERNATOR
- MOUNTING,ALTERNATOR
- DRIVE,ALTERNATOR
- DRIVE,MECH TACH
- DEVICE,SIGNAL GENERATING
- SENSOR,OIL PRESSURE
- SENSOR,SPEED
- DRIVE,FAN
- MOUNTING,FAN DRIVE
- PLUMBING,AIR FUEL CONTRO
- FILTER,FUEL
- PLUMBING,FUEL FILTER
- HOUSING,FLYWHEEL
- COUPLING,FUEL PUMP
- PUMP,BASE FUEL
- PUMP,FUEL TRANSFER
- PLUMBING,FUEL
- FLYWHEEL
- PUMP,AUXILIARY
- CONNECTION,AIR TRANSFER
- CONNECTION,AIR INTAKE
- BRACKET,LIFTING
- Labeling Engine
- Cooler,Engine oil
- GAUGE,OIL LEVEL
- PUMP,LUBRICATING OIL
- COVER,CYLINDER BLOCK
- PAN,OIL
- MOUNTING,OIL PAN
- PARTS,PERFORMANCE
- HEAD,CYLINDER
- MOUNTING,CYLINDER HEAD
- TURBOCHARGER
- MOUNTING,STARTING
- PAINT
- KIT,ENGINE INSTALLATION
- KIT,ENGINE INSTALLATION
- MOTOR,STARTING
- ARRANGEMENT,TURBOCHARGER
- HOUSING,THERMOSTAT
- LEVER,THROTTLE
- TOOL,SERVICE
- PLUMBING,TURBOCHARGER
- Cover,Valve
- VENT,ENGINE COOLANT
- CONNECTION,WATER INLET
- PUMP,WATER
BLOCK,ENGINE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | 3927772 | BEARING,CRANKSHAFT THRUS | 1 | — |
| 2 | 3937214 | NOZZLE,PISTON COOLING | 4 | — |
| 3 | A3901258 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | — |
| 4 | C3901306 | BUSHING | 1 | — |
| 5 | C3903920 | BLOCK,CYLINDER | 1 | — |
| 6 | C3007635 | PLUG,EXPANSION | 2 | — |
| 7 | C3900965 | PLUG,EXPANSION | 4 | — |
| 8 | C3904217 | Screw,Hexagon Head Cap | 10 | — |
| 9 | C3913917 | CAP,MAIN BEARING | 5 | — |
| 10 | C3900068 | DOWEL,RING | 2 | — |
| 11 | C3900257 | DOWEL, PIN | 2 | — |
| 12 | C3900687 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
| 13 | C3902343 | DOWEL,RING | 2 | — |
| 14 | C3904483 | DOWEL, PIN | 1 | — |
| 15 | C3929016 | BEARING,MAIN | 4 | — |
| 16 | C3929021 | BEARING,CRANKSHAFT THRUS | 5 | — |
| 17 | C3929036 | Crankshaft,Engine | 1 | — |
| ——END—— | ||||
ADAPTER FRONT DRIVE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903857 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 4 | — |
| 2 | C3914494 | PULLEY,CRANKSHAFT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
APPROVAL,AGENCY |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3415394 | SCREW,DRIVE | 2 | — |
| 2 | C4992260 | DATAPLATE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COVER,FRONT GEAR |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3903663ZZ | COVER,GEAR | 1 | — |
| 2 | A3900709 | SEAL,OIL | 1 | — |
| 3 | C4991307 | COVER,GEAR | 1 | — |
| 4 | A3960319 | GASKET,GEAR COVER | 1 | — |
| 5 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 11 | — |
| 6 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 5 | — |
| 7 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 9 | — |
| 8 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 9 | C3907998 | SCREW,ROUND HEAD CAP | 2 | — |
| 10 | C3913995ZZ | HOUSING,TIMING PIN | 1 | — |
| 11 | C3903924 | PIN,TIMING | 1 | — |
| 12 | C3904849 | RING,RETAINING | 1 | — |
| 13 | C3913994 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 14 | C3919683 | HOUSING,TIMING PIN | 1 | — |
| 15 | C3915772 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 16 | C3938156 | GASKET,GEAR HOUSING | 1 | — |
| 17 | C4934391 | HOUSING,GEAR | 1 | — |
| ——END—— | ||||
LEVER,ROCKER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3284377 | ROD,PUSH | 8 | — |
| 2 | C3901221 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | — |
| 3 | C3920781 | Screw,hex flange head ca | 4 | — |
| 4 | C3934920 | Support,Rocker lever | 4 | — |
| ——END—— | ||||
FOLLOWER,CAM |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3931623 | TAPPET,VALVE | 8 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,CPR COOLANT |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | — |
| 2 | C3910495 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 3 | C3910530 | Seal,Rectangular ring | 1 | — |
| 4 | C3925226 | Connection,Water transfe | 1 | — |
| 5 | C3960376 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 6 | C3960376 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 7 | C3960377 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
| 8 | C3960377 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
| 9 | C3960550 | TUBE,CPR WATER INLET | 1 | — |
| 10 | C3960572 | TUBE,CPR WATER OUTLET | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COMPRESSOR,REFRIGERANT |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3960081 | SUPPORT,IDLER PULLEY | 1 | — |
| 2 | C4928944 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
| 3 | C4988579 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | — |
| 4 | C4990584 | PULLEY,IDLER | 1 | — |
| 5 | C4991288 | SHIELD,DUST | 1 | — |
| 6 | C4991506 | SHAFT,IDLER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
CLUTCH,REAR |
||||
| NO | OPTION NUMBER | OPTION NAME | QTY | REMARKS |
| 1 | C3967108 | WASHER,SPRING | 8 | — |
| 2 | C3967124 | DOWEL,PIN | 2 | — |
| 3 | C4938325 | DISC,CLUTCH | 1 | — |
| 4 | C4938327 | PLATE,CLUTCH PRESSURE | 1 | — |
| 5 | C4943890 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 8 | — |
| ——END—— | ||||
COVER,CAM FOLLOWER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3900267 | SEAL,GROMMET | 2 | — |
| 2 | C3283767 | GASKET,PUSH ROD COVER | 1 | — |
| 3 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 4 | C3918612 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
| 5 | C3936188 | COVER,PUSH ROD | 1 | — |
| 6 | C4928971 | CLAMP,T BOLT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COMPRESSOR,AIR |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3960345 | GEAR,ACCESSORY DRIVE | 1 | — |
| 2 | C3089232 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 3 | C3902114 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 4 | C3902460 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 5 | C3903210 | NUT,HEXAGON FLANGE | 2 | — |
| 6 | C3905371 | STUD | 2 | — |
| 7 | C3960376 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 8 | C3960376 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 9 | C3960385 | BRACE,AIR COMPRESSOR | 1 | — |
| 10 | C3960393 | TUBE,LUB OIL DRAIN | 1 | — |
| 11 | C3960399 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 12 | C3976797 | HOSE,FLEXIBLE | 1 | — |
| 13 | C3978432 | GASKET,AIR COMPRESSOR | 1 | — |
| 14 | C4928947 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | — |
| 15 | C4928981 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
| 16 | C4937403 | COMPRESSOR,AIR | 1 | — |
| 17 | C4981372 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
ACCESSORIES,ELECTRICAL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 2 | C4932505 | WIRE,GROUND | 1 | — |
| ——END—— | ||||
BRAKE,ENGINE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900623 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | — |
| 2 | C3967107 | WASHER,PLAIN | 2 | — |
| 3 | C3967108 | WASHER,SPRING | 2 | — |
| 4 | C3967131 | WASHER,SPRING | 2 | — |
| 5 | C3967169 | SCREW,CROSSHEAD ADJUSTIN | 2 | — |
| 6 | C3976202 | SUPPORT,SOLENOID | 1 | — |
| 7 | C4930591 | SWITCH,ENGINE BRAKE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
THERMOSTAT |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4930315 | THERMOSTAT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
ALTERNATOR |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4944738 | ALTERNATOR | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,ALTERNATOR |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900623 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 1 | — |
| 2 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 3 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 4 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 5 | C3903105 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 1 | — |
| 6 | C3903210 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | — |
| 7 | C3906621 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 1 | — |
| 8 | C3976843 | BRACE,ALTERNATOR | 1 | — |
| 9 | C3976844 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 | — |
| 10 | C4930418 | BRACE,ALTERNATOR | 1 | — |
| ——END—— | ||||
DRIVE,ALTERNATOR |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3924026 | TENSIONER,BELT | 1 | — |
| 2 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 3 | C3930838 | BRACKET,BELT TENSIONER | 1 | — |
| 4 | C3939710 | BELT,V RIBBED | 1 | — |
| 5 | C3967107 | WASHER,PLAIN | 1 | — |
| 6 | C3979347 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 1 | — |
| ——END—— | ||||
DRIVE,MECH TACH |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903463 | COVER,ACCESS HOLE | 1 | — |
| 2 | C3903475 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
DEVICE,SIGNAL GENERATING |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3967250 | SENSOR,TEMPERATURE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
SENSOR,OIL PRESSURE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3967251 | SENSOR,OIL PRESSURE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
SENSOR,SPEED |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3967252 | SENSOR,SPEED | 1 | — |
| ——END—— | ||||
DRIVE,FAN |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C2830411 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 3 | — |
| 2 | C3914462 | PULLEY,FAN | 1 | — |
| 3 | C3975555 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 4 | C4932910 | SUPPORT,FAN | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,FAN DRIVE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903990 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,AIR FUEL CONTRO |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3918188 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| 2 | C3924724 | Screw,Banjo connector | 1 | — |
| 3 | C3976036 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
| 4 | C4991990 | TUBE,AIR FUEL CONTROL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
FILTER,FUEL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3904362 | HEAD,FUEL FILTER | 1 | — |
| 2 | C3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 3 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 4 | C3911446 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
| 5 | C3925955 | ADAPTER,FILTER HEAD | 1 | — |
| 6 | C3930942 | FILTER,FUEL | 1 | — |
| 7 | C3931063 | FILTER,FUEL | 1 | — |
| 8 | C3939570 | Screw,Captive washer cap | 1 | — |
| 9 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| 10 | C4928959 | NUT,REGULAR HEXAGON | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,FUEL FILTER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3282059 | CLIP | 1 | — |
| 2 | C3900678 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 3 | C3929526 | SPACER,MOUNTING | 1 | — |
| 4 | C3960018 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | — |
| ——END—— | ||||
HOUSING,FLYWHEEL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | — |
| 2 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 3 | C3908095 | Plate,Cover | 1 | — |
| 4 | C3910248 | PLUG,O RING | 1 | — |
| 5 | C3910260 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 6 | C3912473 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
| 7 | C3920447 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 8 | — |
| 8 | C3928989 | CLIP | 1 | — |
| 9 | C3938159 | GASKET,REAR COVER | 1 | — |
| 10 | C3960410 | HOUSING,FLYWHEEL | 1 | — |
| 11 | C3991306 | SCREW HEX FLANGE HEAD | 6 | — |
| 12 | C4933323ZZ | COVER,REAR | 1 | — |
| 13 | A3925529 | SEAL,OIL | 1 | — |
| 14 | C3936904 | Cover,Rear | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COUPLING,FUEL PUMP |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3911331 | GEAR,FUEL PUMP | 1 | — |
| 2 | C3900589 | NUT,HEXAGON FLANGE | 3 | — |
| 3 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 1 | — |
| 4 | C3902114 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 5 | C3939355 | GASKET,FUEL PUMP | 1 | — |
| 6 | C4991497 | STUD | 3 | — |
| 7 | C4991504 | SUPPORT,FUEL PUMP | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,BASE FUEL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | 3408645 | SWITCH,TEMPERATURE | 1 | — |
| 2 | C3923303 | Harness,Wiring | 1 | — |
| 3 | C3960901 | PUMP,FUEL INJECTION | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,FUEL TRANSFER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 2 | C3903035 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
| 3 | C3939258 | GASKET,COVER PLATE | 1 | — |
| 4 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| 5 | C4928961 | WASHER,PLAIN | 2 | — |
| 6 | C4928964 | PIN,COTTER | 1 | — |
| 7 | C4928967 | PIN,PIVOT | 1 | — |
| 8 | C4928980 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 9 | C4937406 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | — |
| 10 | C4938406 | PIN,COTTER | 2 | — |
| 11 | C4938407 | ROD,TIE | 1 | — |
| 12 | C4938408 | PUMP,FUEL TRANSFER | 1 | — |
| 13 | C4988382 | BRACE,FUEL PUMP | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,FUEL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3900267 | SEAL,GROMMET | 2 | — |
| 2 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 3 | C3900678 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 4 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 4 | — |
| 5 | C3905307 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 4 | — |
| 6 | C4928946 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
| 7 | C4932532 | TUBE,FUEL DRAIN | 1 | — |
| 8 | C4932608 | CONNECTOR,T | 1 | — |
| 9 | C4934018 | MANIFOLD,FUEL | 1 | — |
| 10 | C4934021 | TUBE,FUEL DRAIN | 1 | — |
| 11 | C4934023 | TUBE INJECTOR FUEL SUPPL | 1 | — |
| 12 | C4934129 | TUBE INJECTOR FUEL SUPPL | 1 | — |
| 13 | C4934137 | SPACER,MOUNTING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
FLYWHEEL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | — |
| 2 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | — |
| 3 | C3901395 | Screw,hexagon head cap | 4 | — |
| 4 | C3901395 | Screw,hexagon head cap | 4 | — |
| 5 | C3913914 | FLYWHEEL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,AUXILIARY |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4938387 | CONNECTION | 1 | — |
| 2 | C4948111 | PUMP,HYDRAULIC | 1 | — |
| 3 | C4992359 | DISC,COUPLING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
CONNECTION,AIR TRANSFER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008465 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 2 | C3918686 | PIPE,AIR TRANSFER | 1 | — |
| 3 | C3918951 | Clamp,V band | 1 | — |
| 4 | C3918952 | Seal,O ring | 1 | — |
| ——END—— | ||||
CONNECTION,AIR INTAKE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | — |
| 2 | C3938153 | GASKET,INT MANIFOLD COVE | 1 | — |
| 3 | C4928946 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 8 | — |
| 4 | C4939888 | COVER,INTAKE MANIFOLD | 1 | — |
| ——END—— | ||||
BRACKET,LIFTING |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3910495 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 2 | C3977197 | BRACKET,LIFTING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
Labeling Engine |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3974406 | TAG,IDENTIFICATI | 1 | — |
| 2 | C3975443 | COVER,PROTECTIVE | 1 | — |
| 3 | C4983154 | TAG | 1 | — |
| 4 | C4983155 | TAG | 1 | — |
| ——END—— | ||||
Cooler,Engine oil |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 14 | — |
| 2 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 3 | C3908616 | Cartridge,Lub oil filter | 1 | — |
| 4 | C3942915 | Gasket,filter head | 1 | — |
| 5 | C3957543 | CORE,COOLER | 1 | — |
| 6 | C4932124 | GASKET,OIL COOLER CORE | 1 | — |
| 7 | C4934218 | HEAD,LUB OIL COOLER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
GAUGE,OIL LEVEL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900240 | NUT,REGULAR HEXAGON | 1 | — |
| 2 | C3900955 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
| 3 | C3905804 | BRACE,TUBE | 1 | — |
| 4 | C3925883 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 5 | C3933364 | DIPSTICK | 1 | — |
| 6 | C3968986 | TUBE,OIL GAUGE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,LUBRICATING OIL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900677 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | — |
| 2 | C4937408 | PUMP,LUBRICATING OIL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COVER,CYLINDER BLOCK |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3901859 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 2 | — |
| 2 | A3960717 | CONNECTION,SPACER | 1 | — |
| 3 | C3906696 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PAN,OIL |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 1 | — |
| 2 | C3901049 | PAN,OIL | 1 | — |
| 3 | C3902425 | SEALING WASHER | 1 | — |
| 4 | C3905206 | Connection,Oil suction | 1 | — |
| 5 | C3920773 | WASHER,SEALING | 1 | — |
| 6 | C3924147 | PLUG,THREADED | 1 | — |
| 7 | C3924148 | PLUG,THREADED | 1 | — |
| 8 | C3938157 | Gasket,Falnge | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,OIL PAN |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 2 | C3920400 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 28 | — |
| 3 | C3938162 | Gasket,Oil pan | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PARTS,PERFORMANCE |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3356586ZZ | INJECTOR | 1 | — |
| 2 | C3909356 | Seal,Rectangular Ring | 4 | — |
| 3 | C4943468 | INJECTOR | 4 | — |
| 4 | C3975389ZZ | CAMSHAFT | 1 | — |
| 5 | A3907431 | GEAR,CAMSHAFT | 1 | — |
| 6 | C3900227 | SCREW,HEXGON HEAD CAP | 2 | — |
| 7 | C3902332 | KEY,PLAIN WOODRUFF | 1 | — |
| 8 | C3927155 | SUPPORT,CAMSHAFT THRUST | 1 | — |
| 9 | C3929885 | CAMSHAFT | 1 | — |
| 10 | C3975390ZZ | PISTON,ENGINE | 1 | — |
| 11 | C3904531 | RING,COMPRESSION PISTON | 4 | — |
| 12 | C3918315 | Ring,Compression Piston | 4 | — |
| 13 | C3920691 | RING,RETAINING | 8 | — |
| 14 | C3926631 | PISTON,ENGINE | 4 | — |
| 15 | C3932520 | Ring,Oil Piston | 4 | — |
| 16 | C3934047 | Pin,Piston | 4 | — |
| 17 | C3942581 | Rod,Engine Connecting | 4 | — |
| 18 | C3900919 | Screw,Connecting Rod | 2 | — |
| 19 | C4891178 | Bushing | 1 | — |
| 20 | C3971970 | BEARING,CONNECTING ROD | 8 | — |
| ——END—— | ||||
HEAD,CYLINDER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 2 | — |
| 2 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 3 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 4 | C3920779 | Screw,Hex flange head ca | 4 | — |
| 5 | C3920780 | Screw,hex flange head ca | 10 | — |
| 6 | C3967432 | HEAD,CYLINDER | 1 | — |
| 7 | 3900250 | COLLET,VALVE | 16 | — |
| 8 | C3916691 | SPRING,VALVE | 4 | — |
| 9 | C3926700 | SPRING,VALVE | 4 | — |
| 10 | C3957912 | SEAL,VALVE STEM | 8 | — |
| 11 | C3957913 | RETAINER,VALVE SPRING | 8 | — |
| 12 | C3966448 | HEAD,CYLINDER | 1 | — |
| 13 | C3812092 | Plug,Pansion | 3 | — |
| 14 | C4994143 | VALVE,EXHAUST | 4 | — |
| 15 | C4995554 | VALVE,INTAKE | 4 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,CYLINDER HEAD |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3283333 | GASKET,CYLINDER HEAD | 1 | — |
| ——END—— | ||||
TURBOCHARGER |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3818823 | STUD | 4 | — |
| 2 | C3818824 | NUT,HEXAGON FLANGE | 4 | — |
| 3 | C3919369 | GASKET,TURBOCHARGER | 1 | — |
| 4 | C4040382 | TURBOCHARGER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,STARTING |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3968470 | SCREW,TWELVE POINT | 3 | — |
| ——END—— | ||||
PAINT |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3991084 | NAMEPLATE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
KIT,ENGINE INSTALLATION |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | Z*60205 | BEARING,MAIN | 1 | — |
| ——END—— | ||||
KIT,ENGINE INSTALLATION |
||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 3 | — |
| 2 | C3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 3 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 4 | C3910824 | SEAL,O RING | 3 | — |
| 5 | C3920773 | WASHER,SEALING | 1 | — |
| 6 | C3930906 | Gasket,Valve cover | 3 | — |
| 7 | C3936876 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
| 8 | C3937706 | GASKET,OIL DRAIN | 1 | — |
