6BTAA5.9-C130C Pump Drive Engine Parts
For the same model of engine, Cummins havedifferent SO (Shop Order) number, which have some tiny different to match therequirement from different customers, but most of the major components are thesame in the same model, so we randomly choose one of the SO number parts listto show on our website for your reference, if you need accurate parts list,please contact PartMac with your engine name plate, engine serial number orengine SO number, then our sales team will go back to you with parts catalogmatching to your engine. We provide maintenance manual, operation manual aswell technical support, we can also provide on-site engineer services to do therepair and maintenance works if customers pay all the relevant costs, pleasefeel free to contact us if you have any other questions.
Technical Specifications
Engine Model: | 6BTAA5.9-C130C |
Engine Type: | 6 Cylinders, in Line |
Displacement: | 5.9 L |
Rated Speed: | 2000 RPM |
Rated Power / Speed: | 97 kW @ 2000 RPM |
Peak Torque: | 580 N.m @ 1400 RPM |
Fuel System: | BYC P7100 Pump / RSV Mechanical Governor |
Aspiration Method: | Turbocharged & Air-Air Intercooler |
Emission Standard: | Euro Stage II |
Bore*Storke: | 102 mm*120 mm |
Packing Size(L*W*H): | 1015 mm * 725 mm * 990 mm |
Dry Weight: | 432 kg |
Lead Time: | 15-30 Working Days |
Payment Terms: | T/T ,L/C |
Click Kit Name to Check Part List
- HEATER,AIR
- BRACE,FIXATION
- SENSOR
- COMPRESSOR,AIR
- ALTERNATOR
- PLUMBING,FUEL
- FLYWHEEL
- AGENCY,APPROVAL
- LOCATION,TURBOCHARGER
- PLUMBING,TURBOCHARGER
- BLOCK,ENGINE
- LEVER,ROCKER
- FOLLOWER,CAM
- COVER,FRONT GEAR
- COVER, CAM FOLLOWER
- COVER,CAM FOLLOWER
- DAMPER,VIBRATION
- ACCESSORIES,ELECTRICAL
- THERMOSTAT
- MOUNTING,ALTERNATOR
- DRIVE,ALTERNATOR
- DRIVE,FAN
- MOUNTING,FAN DRIVE
- PLUMBING,AIR FUEL CONTRO
- FILTER,FUEL
- FILTER,FUEL
- HOUSING,FLYWHEEL
- COUPLING,FUEL PUMP
- PUMP,BASE FUEL
- PUMP,LIFT
- VALVE,FUEL SHUTOFF
- BRACKET,LIFTING
- Labeling Engine
- Cooler,Engine oil
- GAUGE,OIL LEVEL
- PUMP,LUBRICATING OIL
- COVER,CYLINDER BLOCK
- PAN,OIL
- MOUNTING,OIL PAN
- PERFORMANCE PARTS
- MOUTING,CYLINDER HEAD
- TURBOCHARGER
- Head,Cylinder
- KIT
- MOUNTING,STARTING
- SPACER,FAN PILOT
- PAINT
- KIT,ENGINE INSTALLATION
- KIT,ENGINE INSTALLATION
- MOTOR,STARTING
- MANIFOLD EXHAUST
- HOUSING,THERMOSTAT
- TOOL,SERVICE
- Cover,Valve
- PLUMBING,AFT WATER
- VENT,ENGINE COOLANT
- CONNECTION,WATER INLET
- PUMP,WATER
- CONNECTION,EXHAUST OUTLE
HEATER,AIR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | 1015N-010 | HEATER,AIR INTAKE | 1 | — |
2 | 1015N-020 | VALVE,HEATER | 1 | — |
3 | 1015N-030 | SENSOR,HEATER | 1 | — |
4 | 10N-15020 | TUBE | 1 | — |
5 | C3280740 | BRACKET,SOLENOID | 1 | — |
6 | C3911668 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
7 | C3967287 | WASHER,SPRING | 2 | — |
8 | C4928978 | CONNECTOR,MALE | 2 | — |
9 | Z3900146 | TUBE,HEATER | 1 | — |
——END—— |
BRACE,FIXATION | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | 11N-08480 | BRACKET,THROTTLE CONTROL | 1 | — |
2 | C3967107 | WASHER,PLAIN | 2 | — |
3 | C3967108 | WASHER,SPRING | 2 | — |
4 | Q150B1020 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | — |
——END—— |
SENSOR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3967251 | SENSOR,OIL PRESSURE | 1 | — |
2 | C3971992 | Sensor,Temperature | 1 | — |
——END—— |
COMPRESSOR,AIR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | — |
2 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
3 | C3900965 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
4 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
5 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
6 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
7 | C3929751 | Gasket,Acc drive cover | 1 | — |
8 | C4942479 | PLATE,COVER | 1 | — |
——END—— |
ALTERNATOR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | 37N-01010-Z | ALTERNATOR | 1 | — |
——END—— |
PLUMBING,FUEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3905307 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 6 | — |
2 | A3913856 | TUBE,FUEL DRAIN | 1 | — |
3 | A3960419 | TUBE,INJECTOR FUEL SUPPL | 1 | — |
4 | A3960420 | TUBE,INJECTOR FUEL SUPPL | 1 | — |
5 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 6 | — |
6 | C4928946 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
7 | C4932532 | TUBE,FUEL DRAIN | 1 | — |
8 | C4932608 | CONNECTOR,T | 1 | — |
9 | C4932976 | MANIFOLD,FUEL | 1 | — |
——END—— |
FLYWHEEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | — |
2 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | — |
3 | C3977274 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | — |
4 | C3977274 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | — |
5 | C4988428 | FLYWHEEL | 1 | — |
——END—— |
AGENCY,APPROVAL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C4928977 | SCREW,DRIVE | 2 | — |
2 | C4992260 | DATAPLATE | 1 | — |
——END—— |
LOCATION,TURBOCHARGER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3901804 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
2 | A3918189 | WASHER,SEALING | 4 | — |
3 | C3415334 | DECAL | 1 | — |
4 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
5 | C3909394 | DRAINCOCK | 1 | — |
6 | C3914856 | GASKET,CONNECTION | 1 | — |
7 | C3918109 | SCREW | 1 | — |
8 | C3919806 | Aftercooler | 1 | — |
9 | C3938152 | GASKET,INT MANIFOLD COVE | 2 | — |
10 | C4928945 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 10 | — |
11 | C4928945 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
12 | C4928973 | CLAMP,T BOLT | 2 | — |
13 | Q1840825-J8 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
14 | Z3900372 | PIPE,AIR TRANSFER | 1 | — |
——END—— |
PLUMBING,TURBOCHARGER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3918579 | CONNECTION,TUR OIL DRAIN | 1 | — |
2 | C3286499 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
3 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
4 | C3903744 | TUBE,TUR OIL DRAIN | 1 | — |
5 | C3937706 | GASKET,OIL DRAIN | 1 | — |
6 | C3974113 | HOSE,FLEXIBLE | 1 | — |
7 | C3975113ZZ | CONNECTOR,MALE | 2 | — |
8 | C3037236 | SEAL,O RING | 1 | — |
9 | C3975114 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
10 | C4928972 | CLAMP,T BOLT | 2 | — |
——END—— |
BLOCK,ENGINE | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | 3927772 | BEARING,CRANKSHAFT THRUS | 1 | — |
2 | 3937214 | NOZZLE,PISTON COOLING | 6 | — |
3 | A3901258 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | — |
4 | A3901306 | BUSHING | 1 | — |
5 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | — |
6 | C3900068 | DOWEL,RING | 2 | — |
7 | C3900257 | DOWEL, PIN | 2 | — |
8 | C3900687 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
9 | C3900956 | PLUG,EXPANSION | 3 | — |
10 | C3902343 | DOWEL,RING | 2 | — |
11 | C3904483 | DOWEL, PIN | 1 | — |
12 | C3906619 | PLUG, PIPE | 2 | — |
13 | C3928797 | BLOCK,CYLINDER | 1 | — |
14 | A3913917 | CAP,MAIN BEARING | 7 | — |
15 | C3007635 | PLUG,EXPANSION | 5 | — |
16 | C3900956 | PLUG,EXPANSION | 3 | — |
17 | C3900965 | PLUG,EXPANSION | 4 | — |
18 | C3904217 | Screw,Hexagon Head Cap | 14 | — |
19 | C3929016 | BEARING,MAIN | 6 | — |
20 | C3929021 | BEARING,CRANKSHAFT THRUS | 7 | — |
21 | C3929037 | CRANKSHAFT,ENGINE | 1 | — |
——END—— |
LEVER,ROCKER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3284377 | ROD,PUSH | 12 | — |
2 | C3920781 | Screw,hex flange head ca | 6 | — |
3 | C3934920 | Support,Rocker lever | 6 | — |
4 | Q150B0875 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 6 | — |
——END—— |
FOLLOWER,CAM | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3931623 | TAPPET,VALVE | 12 | — |
——END—— |
COVER,FRONT GEAR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3903663ZZ | COVER,GEAR | 1 | — |
2 | A3900709 | SEAL,OIL | 1 | — |
3 | A3903794 | COVER,GEAR | 1 | — |
4 | A3960319 | GASKET,GEAR COVER | 1 | — |
5 | A3960338 | HOUSING,GEAR | 1 | — |
6 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 5 | — |
7 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 11 | — |
8 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
9 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 9 | — |
10 | C3903463 | COVER,ACCESS HOLE | 1 | — |
11 | C3903475 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
12 | C3907998 | SCREW,ROUND HEAD CAP | 2 | — |
13 | C3913995ZZ | HOUSING,TIMING PIN | 1 | — |
14 | C3903924 | PIN,TIMING | 1 | — |
15 | C3904849 | RING,RETAINING | 1 | — |
16 | C3913994 | SEAL,O RING | 1 | — |
17 | C3919683 | HOUSING,TIMING PIN | 1 | — |
18 | C3915772 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
19 | C3938156 | GASKET,GEAR HOUSING | 1 | — |
——END—— |
COVER, CAM FOLLOWER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3900267 | SEAL,GROMMET | 4 | — |
2 | C3284623 | GASKET,PUSH ROD COVER | 1 | — |
3 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 4 | — |
4 | C3918614 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
5 | C3990730ZZ | COVER,PUSH ROD | 1 | — |
6 | C3907586 | BAFFLE, BREATHER | 1 | — |
7 | C3990737 | COVER,PUSH ROD | 1 | — |
8 | C4928971 | CLAMP,T BOLT | 1 | — |
——END—— |
COVER,CAM FOLLOWER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3900267 | SEAL,GROMMET | 2 | — |
2 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
——END—— |
DAMPER,VIBRATION | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3903857 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
2 | C3958258 | DAMPER,VIBRATION | 1 | — |
3 | C4932908 | FLANGE,CRANKSHAFT | 1 | — |
——END—— |
ACCESSORIES,ELECTRICAL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
2 | C4932506 | WIRE,GROUND | 1 | — |
——END—— |
THERMOSTAT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 | — |
——END—— |
MOUNTING,ALTERNATOR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 3 | — |
2 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
3 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
4 | C3903105 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 1 | — |
5 | C3903210 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | — |
6 | C3910923 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 | — |
7 | C3910924 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 | — |
——END—— |
DRIVE,ALTERNATOR | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3903095 | SCREW,FLAT HEAD CAP | 1 | — |
2 | C3285958 | BRACKET,BELT TENSIONER | 1 | — |
3 | C3288812 | BELT,V RIBBED | 1 | — |
4 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
5 | C3937553 | TENSIONER,BELT | 1 | — |
6 | C3967107 | WASHER,PLAIN | 1 | — |
7 | C3979347 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 1 | — |
——END—— |
DRIVE,FAN | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900678 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
2 | C3971283 | PULLEY,FAN | 1 | — |
3 | C4932912 | SUPPORT,FAN | 1 | — |
——END—— |
MOUNTING,FAN DRIVE | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
——END—— |
PLUMBING,AIR FUEL CONTRO | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3913952 | TUBE,AIR FUEL CONTR | 1 | — |
2 | C3976036 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
——END—— |
FILTER,FUEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3904362 | HEAD,FUEL FILTER | 1 | — |
2 | A3913959 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
3 | C3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
4 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
5 | C3925955 | ADAPTER,FILTER HEAD | 1 | — |
6 | C3930942 | FILTER,FUEL | 1 | — |
7 | C3931063 | FILTER,FUEL | 1 | — |
8 | C3939570 | Screw,Captive washer cap | 1 | — |
9 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
10 | C4928959 | NUT,REGULAR HEXAGON | 1 | — |
——END—— |
FILTER,FUEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3960541 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | — |
——END—— |
HOUSING,FLYWHEEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | — |
2 | C3900627 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 6 | — |
3 | C3908095 | Plate,Cover | 1 | — |
4 | C3910248 | PLUG,O RING | 1 | — |
5 | C3910260 | SEAL,O RING | 1 | — |
6 | C3912473 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
7 | C3928989 | CLIP | 1 | — |
8 | C3938159 | GASKET,REAR COVER | 1 | — |
9 | C3975178 | HOUSING,FLYWHEEL | 1 | — |
10 | C4933323ZZ | COVER,REAR | 1 | — |
11 | A3925529 | SEAL,OIL | 1 | — |
12 | C3936904 | Cover,Rear | 1 | — |
13 | Q150B0816 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | — |
14 | Q1841240-0H1 | SCREW,HEX HEAD CAP | 8 | — |
——END—— |
COUPLING,FUEL PUMP | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3913864 | BRACE,FUEL PUMP | 1 | — |
2 | A3913866 | SUPPORT,FUEL PUMP | 1 | — |
3 | A3960486 | GEAR,FUEL PUMP | 1 | — |
4 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 1 | — |
5 | C3967107 | WASHER,PLAIN | 2 | — |
6 | C3967108 | WASHER,SPRING | 2 | — |
7 | C3977315 | STUD | 4 | — |
8 | C3977319 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
9 | C3977321 | HOSE,FLEXIBLE | 1 | — |
10 | Q150B1020 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | — |
11 | Q32010 | NUT,HEXAGON FRANGE | 4 | — |
——END—— |
PUMP,BASE FUEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3973198 | PUMP,FUEL INJECTION | 1 | — |
——END—— |
PUMP,LIFT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3914753 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | — |
2 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
3 | C3903035 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
4 | C3914284 | SPACER,MOUNTING | 1 | — |
5 | C3939258 | GASKET,COVER PLATE | 2 | — |
6 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
7 | C3976729 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
8 | C4937767 | PUMP,FUEL TRANSFER | 1 | — |
——END—— |
VALVE,FUEL SHUTOFF | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C4941542 | HANDLE,SHUTOFF | 1 | — |
2 | C4942879 | SOLENOID,FUEL PUMP | 1 | — |
——END—— |
BRACKET,LIFTING | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3908118 | BRACKET,LIFTING | 1 | — |
2 | C3910495 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
——END—— |
Labeling Engine | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3974406 | TAG,IDENTIFICATI | 1 | — |
2 | C3975443 | COVER,PROTECTIVE | 1 | — |
3 | C4983154 | TAG | 1 | — |
4 | C4983155 | TAG | 1 | — |
——END—— |
Cooler,Engine oil | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 14 | — |
2 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
3 | C3937743 | Cartridge,Lub oil filter | 1 | — |
4 | C3942915 | Gasket,filter head | 1 | — |
5 | C3957544 | CORE,COOLER | 1 | — |
6 | C4932124 | GASKET,OIL COOLER CORE | 1 | — |
7 | C4934217 | HEAD,LUB OIL FILTER | 1 | — |
——END—— |
GAUGE,OIL LEVEL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900955 | PLUG,EXPANSION | 2 | — |
2 | C4941539 | DIPSTICK | 1 | — |
3 | C4941540 | TUBE,OIL GAUGE | 1 | — |
——END—— |
PUMP,LUBRICATING OIL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900677 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
2 | C4935792 | PUMP,LUBRICATING OIL | 1 | — |
——END—— |
COVER,CYLINDER BLOCK | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3901859 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 2 | — |
2 | C101322 | CAP,FILLER | 1 | — |
3 | C3905440 | TUBE,OIL FILLER | 1 | — |
4 | C3935502 | CONNECTION,SPACER | 1 | — |
5 | Z3900058 | SEAL,O RING | 2 | — |
——END—— |
PAN,OIL | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
2 | C3902425 | SEALING WASHER | 1 | — |
3 | C3915703 | PAN,OIL | 1 | — |
4 | C3920773 | WASHER,SEALING | 2 | — |
5 | C3921992 | Connection,oil suction | 1 | — |
6 | C3924147 | PLUG,THREADED | 1 | — |
7 | C3924148 | PLUG,THREADED | 1 | — |
8 | C3938157 | Gasket,Falnge | 1 | — |
——END—— |
MOUNTING,OIL PAN | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
2 | C3920400 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 36 | — |
3 | C3959052 | Gasket,Oil pan | 1 | — |
——END—— |
PERFORMANCE PARTS | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3908103ZZ | PISTON,ENGINE | 1 | — |
2 | A3901793 | PIN,PISTON | 6 | — |
3 | A3907163 | PISTON, ENGINE | 6 | — |
4 | C3904531 | RING,COMPRESSION PISTON | 6 | — |
5 | C3918315 | Ring,Compression Piston | 6 | — |
6 | C3920691 | Ring,Retaining | 12 | — |
7 | C3932520 | Ring,Oil Piston | 6 | — |
8 | C3942581 | Rod,Engine Connecting | 6 | — |
9 | C3900919 | Screw,Connecting Rod | 2 | — |
10 | C4891178 | Bushing | 1 | — |
11 | C3971970 | BEARING,CONNECTING ROD | 12 | — |
12 | A3920074ZZ | INJECTOR | 1 | — |
13 | A3919339 | INJECTOR | 6 | — |
14 | C3909356 | Seal,Rectangular Ring | 6 | — |
15 | C3971964ZZ | CAMSHAFT | 1 | — |
16 | A3907431 | GEAR,CAMSHAFT | 1 | — |
17 | C3900227 | SCREW,HEXGON HEAD CAP | 2 | — |
18 | C3927155 | SUPPORT,CAMSHAFT THRUST | 1 | — |
19 | C3970366 | CAMSHAFT | 1 | — |
20 | C4928969 | KEY,PLAIN WOODRUFF | 1 | — |
——END—— |
MOUTING,CYLINDER HEAD | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3283570 | Gasket,cylinder head | 1 | — |
——END—— |
TURBOCHARGER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3818823 | STUD | 4 | — |
2 | C3818824 | NUT,HEXAGON FLANGE | 4 | — |
3 | C3901356 | GASKET,TURBOCHARGER | 1 | — |
4 | C4035202 | TURBOCHARGER | 1 | — |
——END—— |
Head,Cylinder | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3977600 | HEAD,CYLINDER | 1 | — |
2 | 3900250 | COLLET,VALVE | 24 | — |
3 | 3957912 | SEAL,VALVE STEM | 12 | — |
4 | A3901117 | VALVE,INTAKE | 6 | — |
5 | A3901607 | VALVE,EXHAUST | 6 | — |
6 | C3008465 | PLUG, PIPE | 2 | — |
7 | C3008468 | PLUG,PIPE | 5 | — |
8 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | — |
9 | C3916691 | SPRING,VALVE | 6 | — |
10 | C3920779 | Screw,Hex flange head ca | 6 | — |
11 | C3920780 | Screw,hex flange head ca | 14 | — |
12 | C3926700 | SPRING,VALVE | 6 | — |
13 | C3957913 | RETAINER,VALVE SPRING | 12 | — |
14 | C3966452 | HEAD,CYLINDER | 1 | — |
15 | A3902606 | PLUG,EXPANSION | 5 | — |
——END—— |
KIT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3971993 | Sensor,Temperature | 1 | Kit |
——END—— |
MOUNTING,STARTING | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3968470 | SCREW,TWELVE POINT | 3 | — |
——END—— |
SPACER,FAN PILOT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3915490 | PLATE,CLAMPING | 1 | — |
——END—— |
PAINT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3991084 | NAMEPLATE | 1 | — |
——END—— |
KIT,ENGINE INSTALLATION | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 3 | — |
2 | C3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
3 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
4 | C3910824 | SEAL,O RING | 3 | — |
5 | C3920773 | WASHER,SEALING | 1 | — |
6 | C3930906 | Gasket,Valve cover | 3 | — |
7 | C3936876 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
8 | C3937706 | GASKET,OIL DRAIN | 1 | — |
9 | C3939258 | GASKET,COVER PLATE | 1 | — |
10 | C3942915 | Gasket,filter head | 1 | — |
11 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
12 | C4932124 | GASKET,OIL COOLER CORE | 1 | — |
——END—— |
KIT,ENGINE INSTALLATION | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C4928803 | CLAMP,SPRING HOSE | 2 | Kit |
2 | C4928804 | GASKET,EXHOUT CONNECTION | 1 | Kit |
3 | C4928805 | GASKET,EXHOUT CONNECTION | 2 | Kit |
——END—— |
MOTOR,STARTING | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C4935789 | MOTOR,STARTING | 1 | — |
——END—— |
MANIFOLD EXHAUST | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3970066 | MANIFOLD,EXHAUST | 1 | — |
——END—— |
HOUSING,THERMOSTAT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3914409 | HOUSING,THERMOSTAT | 1 | — |
2 | C3281246 | Bracket,Lifting | 1 | — |
3 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
4 | C3923331 | Gasket,Thm housing cover | 1 | — |
5 | C3926972 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
——END—— |
TOOL,SERVICE | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | L00393 | TOOL,SERVICE | 1 | — |
2 | L00402 | BAG,SERVICE TOOL | 1 | — |
——END—— |
Cover,Valve | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3901895 | CAP,FILLER | 1 | — |
2 | C3907049 | Screw,Hex flange head ca | 6 | — |
3 | C3910824 | SEAL,O RING | 6 | — |
4 | C3928404 | Cover,Valve | 5 | — |
5 | C3928405 | Cover,Valve | 1 | — |
6 | C3930906 | Gasket,Valve cover | 6 | — |
7 | C3936876 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
——END—— |
PLUMBING,AFT WATER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3905639 | TUBE,WATER OUTLET | 1 | — |
2 | C3914855 | TUBE,AFTERCOOLER | 1 | — |
3 | C3918607 | HOSE,ELBOW | 1 | — |
4 | C3918608 | HOSE,ELBOW | 1 | — |
5 | C3918611 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
6 | C3960514 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
7 | C4928971 | CLAMP,T BOLT | 1 | — |
8 | C4928971 | CLAMP,T BOLT | 5 | — |
——END—— |
VENT,ENGINE COOLANT | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | 81N-01017 | COUPLING,PLAIN HOSE | 1 | — |
——END—— |
CONNECTION,WATER INLET | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3901757 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 3 | — |
2 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | — |
3 | C3906697 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
4 | C3973197 | CONNECTION,WATER INLET | 1 | — |
——END—— |
PUMP,WATER | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | A3906698 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
2 | C3900227 | SCREW,HEXGON HEAD CAP | 2 | — |
3 | C4935793 | PUMP,WATER | 1 | — |
——END—— |
CONNECTION,EXHAUST OUTLE | ||||
NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
1 | C3900589 | NUT,HEXAGON FLANGE | 2 | — |
2 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
3 | C4928803 | CLAMP,SPRING HOSE | 2 | — |
4 | C4928804 | GASKET,EXHOUT CONNECTION | 1 | — |
5 | C4928805 | GASKET,EXHOUT CONNECTION | 2 | — |
——END—— |
DCEC 6BTAA5.9-C130C pump drive engine is a 6-cylinders in line, 5.9 liters four-strokes engine with 102mm bore and 120mm stroke. Equipped with BYC P7100 fuel pump and RSV governor, comes with turbocharger and Air-Air intercooler.
The prime power at 2000RPM of DCEC 6BTAA5.9-C130C pump drive engine is 97kW.
As part of EMAC, PumpMac provides abundant premium pump-driven power pack options, WPT PTO, Advance gearbox and pump head, as well as customized water pump set.
We also have a set of NFPA20 standard engine power pack accessories including air intake shut-off valve, DC contactor, engine control panel, jacket water heater etc.
We provide full life cycle services for all customers, from design to power system supply, from installation to commissioning, from after-sales service training to spare parts supply, from trouble shooting to overhaul technical support.
Advantages of DCEC 6BTAA5.9-C130C Pump Drive Engine
Compared with similar models, fewer parts and fewer operating failures significantly reduce the overall maintenance cost of the engine, and shorten the maintenance time by 50%.
Platform honing cross hatch cylinder hole, perfect geometric structure, effectively prevent oil leakage, advanced technology, such as new piston ring assembly and gasket crimping protection, reduce oil loss.
